جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BT |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | BT-70V5C10F |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
قیمت: | USD 5600-7000 Set |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 15 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 50 ماه تنظیم شده |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام تولید کنید: | دستگاه پیری بسته باتری | ورودی برق: | AC380 4.2KW 50 / 60HZ |
---|---|---|---|
دامنه ولتاژ: | 0-70 ولت | دقت ولتاژ: | ((0.2 reading خواندن + 0.2 of دامنه |
تعداد کانالها در هر کابینت: | 12 | اندازه مورد: | W * D * H : 450MM * 300MM * 170MM |
اندازه کابینت: | W * D * H : 900MM * 600MM * 190MM | ||
برجسته کردن: | تستر ظرفیت باتری لیتیوم یون ISO9001,تستر ظرفیت باتری لیتیوم یون 10A,تستر ظرفیت باتری لیتیوم 12 کانال |
توضیحات محصول
تست کننده ظرفیت باتری 12 کانال 5A 10A شارژ برای تجهیزات بسته باتری
معرفی:
کابین پیری عمدتا برای آزمایش چرخه شارژ و تخلیه بسته باتری لیتیوم به کار می رود.
تیموارد موجود شامل: ولتاژ حفاظتی شارژ باتری ، ولتاژ حفاظتی تخلیه ، ظرفیت و غیره
مشخصات محصول:
♦ پورت سریال می تواند ارتباط دقیق چندین ساز را برای مسافت های کوتاه پی ببرد
♦ این شبکه می تواند به ارتباطات آماده سازی چندین ابزار از راه دور دست یابد
♦ بر اساس رابط کاربری ویندوز ، از پایگاه داده MYSQ برای ذخیره داده های آزمایش استفاده می شود
♦ تجهیزات می توانند منحنی پیری شارژ و تخلیه را مشاهده کنند و همکاران می توانند نمودار منحنی را صادر کنند
♦ در حالت شبکه ، بصورت خودکار آنلاین ، نیازی به دستی آنلاین نیست
♦ داده های مورد آزمایش عملکرد بررسی داده های اندازه گیری را ارائه می دهد
ورودی برق | AC 380V ± 10٪ 4.2kw 60/ 50Hz | |
ولتاژ | محدوده اندازه گیری | 0 ~ 70V |
دقت، درستی | ± (0.2 reading از خواندن + 0.2 of از محدوده) | |
جریان الکتریسیته | محدوده شارژ | 0 ~ 5000mA |
دقت شارژ | ± (0.2 reading از خواندن + 0.2 of از محدوده) | |
محدوده تخلیه | 0 ~ 10000mA | |
دقت، درستی | ± (0.2 reading از خواندن + 0.2 of از محدوده) | |
شارژ کردن | جریان قطع ولتاژ ثابت | (کمترین)10 میلی آمپر |
ظرفیت | دقت، درستی | ±1 |
قدرت | قدرت تخلیه | ≤800 وات |
زمان | زمان بازرسی | <2S(2 ثانیه در زمان واقعی دریافت کنید) |
محدوده زمان بندی | 0999 ساعت / مرحله | |
فاصله ثبت اطلاعات | S5S | |
نسخه متوسط | سری 1.1 | |
شارژ کردن | حالت شارژ | جریان ثابت و شارژ ولتاژ ثابت |
شرایط قطع | ولتاژ ، جریان ، زمان نسبی ، حفاظت از اضافه بار | |
تخلیه | حالت تخلیه | تخلیه جریان ثابت |
شرایط قطع | ولتاژ ، زمان نسبی ، حفاظت از تخلیه بیش از حد | |
گردش می کند | محدوده چرخه ای | 1 ~ 999 |
تعداد مراحل تک چرخه | 100 | |
نمونه گیری تشخیص ولتاژ و جریان | اتصال چهار سیم | |
سر و صدا | <50 دسی بل | |
پایگاه داده | استفاده از پایگاه داده My SQL برای مدیریت داده های آزمایش | |
حالت ارتباطی رایانه فوقانی | بر اساس TCP / Iپ پروتکل ، پورت سریال | |
حالت خروجی داده | برتری داشتن،TXT،چارت سازمانی | |
رابط ارتباطی | باز شدن مش | |
تعداد کانال در هر کابینت | 12 | |
اندازه مورد | W*D*H:450MM*300MM*170MM | |
اندازه کابینت | W*D*H:900MM*600MM*1900MM |
سوالات متداول
آ:مدت زمان ضمانت دستگاه چقدر است؟
ب:ماشین های ما به مدت دو سال ضمانت می شوند ، در این مدت شرکت در صورت تمایل آنها را به صورت رایگان تعمیر می کند
هر مشکلی وجود دارد
آ:آیا از خدمات پس از فروش پشتیبانی می کنید؟
ب:بله ، پس از خرید ، متخصصان نصب و آموزش خواهیم داشت و گارانتی دو سال است.صادر شد به
اروپا و ایالات متحده ، کشورهای آسیای جنوب شرقی ، سایتی در هند وجود دارد
آ:محصول شامل چه محدوده ای می شود؟
ب:شرکت 12 سال متعهد به ستون تجهیزات تولید اتوماسیون بسته باتری و ستون باتری است
خط تولید بسته بندی اتوماسیون.محصولات عمدتا در باتری های دیجیتال ، باتری های ذخیره انرژی ، ابزار استفاده می شود
باتری ، باتری قدرت ، باتری خودرو و غیره
وارد کنید پیام شما